ಕುಹರದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಜಕ

ಕುಹರದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಜಕ

ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:

ಒಂದು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಚಾನಲ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸಾಧನ.ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಚಾನಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ, ಮೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ, ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ

ಉತ್ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು

ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಕಾರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ
ಬ್ಯಾಂಡ್
ದಾರಿ ವಿ.ಎಸ್.ವಿ.ಆರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ನಷ್ಟ ಸರಾಸರಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕನೆಕ್ಟರ್
QGF-2-88/108-14DF 88MHz-108MHz 2 ≤1.30:1 ≤3.3 ಡಿಬಿ 500W 50Ω ಡಿಐಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-2-88/108-14NF 88MHz-108MHz 2 ≤1.30:1 ≤3.3 ಡಿಬಿ 300W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-2-350/520-NF 350MHz-520MHz 2 ≤1.30:1 ≤0.3 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-2-350/3800-04NF 350MHz-3800MHz 2 ≤1.30:1 ≤3.4 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-2-350/3800-14NF 350MHz-3800MHz 2 ≤1.30:1 ≤3.4 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-2-698/2700-15DF 698MHz-2700MHz 2 ≤1.25:1 ≤3.3 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಡಿಐಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-2-698/2700-15NF 698MHz-2700MHz 2 ≤1.25:1 ≤3.3 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-2-698/3800-15DF 698MHz-3800MHz 2 ≤1.30:1 ≤3.3 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಡಿಐಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-2-698/3800-15NF 698MHz-3800MHz 2 ≤1.30:1 ≤3.3 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-2-700/3700-06NF 700MHz-3700MHz 2 ≤1.30:1 ≤3.3 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-2-2400/5850-NF 2400MHz-5850MHz 2 ≤1.20:1 ≤0.6 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-3-350/520-NF 350MHz-520MHz 3 ≤1.30:1 ≤0.4 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-3-350/2700-04NF 350MHz-2700MHz 3 ≤1.30:1 ≤5.3 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-3-350/2700-14NF 350MHz-2700MHz 3 ≤1.30:1 ≤5.3 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-3-698/2700-15DF 698MHz-2700MHz 3 ≤1.30:1 ≤5.2 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಡಿಐಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-3-698/2700-15NF 698MHz-2700MHz 3 ≤1.30:1 ≤5.2 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-3-698/3800-15DF 698MHz-3800MHz 3 ≤1.30:1 ≤5.2 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಡಿಐಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-3-698/3800-15NF 698MHz-3800MHz 3 ≤1.30:1 ≤5.2 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-3-700/3700-06NF 700MHz-3700MHz 3 ≤1.30:1 ≤5.2 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-4-88/108-14DF 88MHz-108MHz 4 ≤1.50:1 ≤6.5 ಡಿಬಿ 500W 50Ω ಡಿಐಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-4-88/108-14NF 88MHz-108MHz 4 ≤1.50:1 ≤6.5 ಡಿಬಿ 300W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-4-350/520-NF 350MHz-520MHz 4 ≤1.30:1 ≤0.5 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-4-350/2700-04NF 350MHz-2700MHz 4 ≤1.30:1 ≤6.5 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-4-350/2700-14NF 350MHz-2700MHz 4 ≤1.30:1 ≤6.5 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-4-698/2700-15DF 698MHz-2700MHz 4 ≤1.35:1 ≤6.5 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಡಿಐಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-4-698/2700-15NF 698MHz-2700MHz 4 ≤1.30:1 ≤6.5 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-4-698/3800-15DF 698MHz-3800MHz 4 ≤1.30:1 ≤6.5 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಡಿಐಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-4-698/3800-15NF 698MHz-3800MHz 4 ≤1.30:1 ≤6.5 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು
QGF-4-700/3700-06NF 700MHz-3700MHz 4 ≤1.30:1 ≤6.5 ಡಿಬಿ 200W 50Ω ಎನ್-ಹೆಣ್ಣು

  • ಹಿಂದಿನ:
  • ಮುಂದೆ:

  • ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು